Eikö sinulla ole vielä asiakastiliä? Luo se helposti täältä!
Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W
Larger quantities?
Pyydä tarjous
Tekniset tiedot Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W
| Tuotenumero: | 230369 |
| Valmistaja | MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D |
| Suositeltu määrä | 10 |
| Lamppuexpressin kattava takuu | 3 vuotta |
| Energialuokka (EEL) | A+ |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 25000 |
| Teknologia | LED |
| Korvaa (Watt) | 50 |
| Teho | 4.9 |
| Lampun Jännite (V) | 220-240 |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Kanta | GU10 |
| Valon Väri | 2700K - Erittäin Lämmin Valkoinen |
| Värikoodi | 927 - Erittäin Lämmin Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 90-99 |
| Valovirta (Lumen) | 355 |
| Valaistuskulma | 60 |
| Valotehokkuus (Lm/W | 72 |
| EAN | 8718696707913 |
| Serie | LEDspot |
| Korkeus (mm) | 54 |
| Halkaisija (mm) | 50 |
| Tarkka muoto | PAR16 |
Tuotekuvaus Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W
- Philips
- A+
- 60°
Haluatko ostaa korkealaatuisia Philips LED lamppuja, mutta taloudelliseen hintaan? Lamppuexpress.com on varmasti loistava paikka sinulle! Tarjoamme All-in takuun 3 vuotta Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W lamppuihin!
Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W
Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W integroidulla Philipsin LED teknologialla takaa alhaisen virrankulutuksen, korkean laadun ja pitkän käyttöiän (25000 tuntia). Tämän lamppu on myös ympäristöystävällinen ja omaa alhaiset huoltokustannukset. Tämä saavutetaan LED lampuissa synnyttämällä valo johtamalla virta puolijohde materiaalin läpi, eikä hehkulangan.
Tätä tuotetta voidaan käyttää monissa paikoissa, kuten kaupoissa, hotelleissa, kodeissa, toimistoissa ja ravintoloissa. Useimpia käytetään yleisvalaistukseen, mutta jotkut soveltuvat myös korostus valaistukseen. Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W soveltuu parhaiten käyttöön.
Hyödynnä seuraavat ominaisuudet joita LED lamppu voi tarjota sinulle:
- GU10 kanta
- Teho: 4.9 W
- Valovirta: 355 lm
- Himmenettävä: Kyllä
- Jännite: 220-240 V
- Värilämpötila: 2700K - Erittäin Lämmin Valkoinen Kelviniä
- Värintoistoindeksi: 90-99 Ra
Jos etsit lamppua energialuokka A+ ja pitkää käyttöikää, tilaa Philips LEDspot MV Value GU10 4.9W 927 60D (MASTER) | Paras Värintoisto - Erittäin Lämmin Valkoinen - Himmennettävä - Korvaa 50W!
Energian säästölaskuri
Energiansäästölaskuri
Yhä useammat meistä tietävät, että vaihtamalla LED teknologiaan säästyy rahaa, mutta harvat kuitenkaan tietävät kuinka paljon voit todellisuudessa säästää ja kuinka nopeasti investointisi maksaa itsensä takaisin.
Vertailemalla ja käyttämällä oikeita numeroita pääset todellisiin säästölukemiin. Energiansäästölaskurillamme voit helposti laskea, mitä säästät konkreettisesti realistisilla luvuilla.
Määrittääksesi todelliset säästöt on meidän otettavat eri tekijöitä mukaan, mitkä liittyvät tilanteeseesi esim. lamppujen paloaika vuodessa, lampun hinta, keskimääräinen käyttöikä ja nykyiset energiakustannukset. Huolellinen kustannusanalyysi muodostaa jokaisen valaistusprojektin perustan.
Tarkempiin tai räätälöityihin laskelmiin ja muihin neuvontaan liittyviin asioihin, olettehan yhteydessä valaistusasiantuntijoihimme.
